Rangkuman Data Kas KOPMA
Tahun 2024 vs 2025 (dalam Rupiah)
Total Kas Konsolidasi per Bulan
Rata-rata Kas per Kantor
| Kantor |
Rata-rata 2024 |
Rata-rata 2025 |
Perubahan (Rp) |
Perubahan (%) |
| PUSAT |
5.260.381.090 |
5.808.320.433 |
+547.939.343 |
+10,42% |
| MOJOKERTO |
27.487.314 |
46.234.957 |
+18.747.643 |
+68,20% |
| SUNGELEBAK |
132.252.492 |
146.784.492 |
+14.532.000 |
+10,99% |
| SUMBERWUDI |
90.095.325 |
86.823.750 |
-3.271.575 |
-3,63% |
| KIRINGAN |
136.169.775 |
162.386.350 |
+26.216.575 |
+19,25% |
| KONSOLIDASI |
5.638.735.846 |
6.297.212.122 |
+658.476.276 |
+11,68% |
Total Kas Konsolidasi per Bulan
| Bulan |
2024 (Rp) |
2025 (Rp) |
Perubahan (Rp) |
Perubahan (%) |
| Januari | 5.669.869.402 | 5.306.292.730 | -363.576.672 | -6,41% |
| Februari | 4.396.358.587 | 5.330.198.657 | +933.840.070 | +21,24% |
| Maret | 4.808.717.424 | 5.510.116.579 | +701.399.155 | +14,59% |
| April | 5.275.565.948 | 5.426.449.608 | +150.883.660 | +2,86% |
| Mei | 6.063.534.540 | 6.186.330.390 | +122.795.850 | +2,03% |
| Juni | 5.299.637.206 | 6.186.330.390 | +886.693.184 | +16,73% |
| Juli | 5.183.928.690 | 6.847.598.282 | +1.663.669.592 | +32,09% |
| Agustus | 4.881.572.056 | 7.382.242.779 | +2.500.670.723 | +51,23% |
| September | 6.754.966.230 | 8.587.213.073 | +1.832.246.843 | +27,13% |
| Oktober | 6.197.813.802 | 6.781.128.684 | +583.314.882 | +9,41% |
| November | 7.807.691.782 | 7.386.342.036 | -421.349.746 | -5,40% |
| Desember | 5.325.174.485 | 4.636.302.261 | -688.872.224 | -12,94% |
| RATA-RATA |
5.638.735.846 |
6.297.212.122 |
+658.476.276 |
+11,68% |
Rincian Kas Brankas dan Bank (PUSAT & MOJOKERTO)
| Kantor / Komponen |
2024 (rata-rata) |
2025 (rata-rata) |
| PUSAT - Kas Brankas | 841.852.242 | 46.171.233 |
| PUSAT - Kas Bank | 4.418.529.765 | 5.029.783.833 |
| PUSAT - Total (brankas+bank) | 5.260.382.007 | 5.075.955.066 |
| MOJOKERTO - Kas Brankas | 25.595.617 | 86.823.750 |
| MOJOKERTO - Kas Bank | 127.447 | 127.447 |
| MOJOKERTO - Total (brankas+bank) | 25.723.064 | 86.951.197 |
* Angka total PUSAT 2025 dari penjumlahan brankas + bank tidak persis sama dengan rata-rata total kas karena kemungkinan perbedaan sumber data; disajikan sebagai informasi tambahan.