Rangkuman Data Kas KOPMA (Update dari XLSX)
Tahun 2024 vs 2025 (dalam Rupiah)
Total Kas Konsolidasi per Bulan
Total Kas Konsolidasi per Bulan
| Bulan |
2024 (Rp) |
2025 (Rp) |
Perubahan (Rp) |
Perubahan (%) |
| Januari | 3.169.869.402 | 2.223.688.924 | -946.180.478 | -29,85% |
| Februari | 1.896.358.587 | 2.223.688.924 | +327.330.337 | +17,26% |
| Maret | 2.308.717.424 | 2.422.059.274 | +113.341.850 | +4,91% |
| April | 2.775.565.947 | 2.326.971.150 | -448.594.797 | -16,16% |
| Mei | 3.563.534.540 | 3.112.330.390 | -451.204.150 | -12,66% |
| Juni | 2.799.637.208 | 2.407.143.855 | -392.493.353 | -14,02% |
| Juli | 2.683.638.689 | 3.773.598.281 | +1.089.959.592 | +40,61% |
| Agustus | 2.381.572.055 | 4.308.242.778 | +1.926.670.723 | +80,90% |
| September | 4.254.966.229 | 5.513.213.073 | +1.258.246.844 | +29,57% |
| Oktober | 3.697.813.802 | 3.707.128.683 | +9.314.881 | +0,25% |
| November | 5.307.691.782 | 4.312.342.036 | -995.349.746 | -18,75% |
| Desember | 2.825.245.679 | 1.562.302.260 | -1.262.943.419 | -44,70% |
| RATA-RATA |
3.138.717.612 |
3.157.725.802 |
+19.008.190 |
+0,61% |