Secara keseluruhan, KOPMA menunjukkan kinerja keuangan yang beragam antar kantor, dengan likuiditas dan kecukupan modal yang kuat, namun profitabilitas dan kualitas pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Beberapa kantor seperti Mojokerto memerlukan perhatian khusus terkait kerugian dan tingginya NPF.
| Rasio | Standar Sehat | Kinerja Konsolidasi | Kantor Terbaik | Kantor Perlu Perhatian |
|---|---|---|---|---|
| Cash Ratio | 10β20% | 35,62% (Likuiditas Tinggi) | Kiringan (30,05%) | Sungelebak (17,63%) |
| FDR | β₯80% | 40,98% (Rendah) | - | Semua kantor di bawah standar |
| ROE | β₯24%/tahun | 5,01% (Rendah) | Sungelebak (53,35%) | Mojokerto (-5,14%) |
| CAR | 10β15% | 31,89% (Modal Kuat) | Pusat (27,31%) | Sumberwudi (16,28%) |
| Kantor | Target Pendapatan | Target Biaya | Target SHU | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Pusat | 100,21% β | 143,63% β οΈ | 20,44% β | Biaya melebihi target, SHU rendah |
| Mojokerto | 126,80% β | 164,03% β οΈ | -87,38% β | Rugi, biaya tidak terkendali |
| Sungelebak | 107,61% β | 114,92% β οΈ | 100,31% β | SHU sesuai target |
| Sumberwudi | 137,04% β | 144,74% β οΈ | 126,51% β | Pendapatan & SHU baik |
| Kiringan | 93,37% β | 97,41% β | 88,66% β οΈ | Pendapatan di bawah target |
| Konsolidasi | 105,92% β | 125,62% β οΈ | 76,40% β οΈ | Biaya perlu dikendalikan |
| Kantor | Lancar | DPK | NPF | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Pusat | 90,16% β | 3,64% β | 6,20% β οΈ | NPF di atas standar (3%) |
| Mojokerto | 65,98% β | 20,05% β οΈ | 13,96% β | Risiko tinggi, kolektabilitas rendah |
| Sungelebak | 75,66% β οΈ | 10,14% β οΈ | 14,20% β | NPF sangat tinggi |
| Sumberwudi | 81,92% β | 10,42% β οΈ | 7,67% β οΈ | DPK & NPF perlu penurunan |
| Kiringan | 73,83% β οΈ | 14,48% β οΈ | 11,69% β | NPF tinggi |
| Konsolidasi | 83,81% β | 7,57% β οΈ | 8,20% β οΈ | Perlu penurunan NPF |
| Area Perbaikan | Kantor Terdampak | Rekomendasi |
|---|---|---|
| Profitabilitas Rendah | Mojokerto, Pusat | Tinjau ulang struktur biaya, optimasi pendapatan |
| NPF Tinggi | Mojokerto, Sungelebak | Perketat penagihan, evaluasi kebijakan pembiayaan |
| Biaya Melebihi Target | Hampir semua kantor | Implementasi pengendalian anggaran yang ketat |
| FDR Rendah | Semua kantor | Tingkatkan penyaluran pembiayaan yang sehat |
KOPMA berada dalam posisi likuid dan modal yang kuat, namun menghadapi tantangan dalam profitabilitas, pengendalian biaya, dan kualitas pembiayaan. Perlu strategi terfokus pada: